Otrzymaliśmy blisko 2,5 mln zł z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie miejsc opieki w żłobkach i u dziennego opiekuna.
29 listopada 2021 w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 podpisaliśmy umowę na zadanie „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku” oraz na zadanie „Dofinansowanie miejsc opieki u dziennego opiekuna”. Łącznie otrzymaliśmy dofinansowanie na 2 266 miejsc w wysokości 2 447 280,00 zł a całkowita wartość zadań wyniesie 3 059 100,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobków i punktów dziennego opiekuna. Okres realizacji zadania trwa od początku stycznia br.
Lp. | Instytucja (nazwa, adres) | Funkcjonowanie miejsc dla dzieci | Wartość dofinansowania (w zł) | Całkowita wartość zadania (w zł) | |
Liczba miejsc | Okres funkcjonowania miejsc (w miesiącach) | ||||
1 | Żłobek nr 1 ul. Wiolinowa 9 | 103 | 12 | 111 240,00 zł | 139 050,00 zł |
2 | Żłobek nr 4 ul. Wktorska 94/96 | 16 | 12 | 17 280,00 zł | 21 600,00 zł |
3 | Żłobek nr 6 ul. św. Bonifacego 72 | 34 | 12 | 36 720,00 zł | 45 900,00 zł |
4 | Mini Żłobek nr 8 ul. Białobrzeska 19 | 40 | 12 | 43 200,00 zł | 54 000,00 zł |
5 | Mini Żłobek nr 12 ul. Prochowa 49 | 59 | 12 | 63 720,00 zł | 79 650,00 zł |
6 | Żłobek nr 14 ul. Wrzeciono 4, 01-961 Warszawa | 23 | 12 | 24 840,00 zł | 31 050,00 zł |
7 | Żłobek nr 29 ul. Nike 6 | 25 | 12 | 27 000,00 zł | 33 750,00 zł |
8 | Żłobek nr 30 ul. St. Augusta 79 | 18 | 12 | 19 440,00 zł | 24 300,00 zł |
9 | Żłobek nr 36 ul. Strumykowa 18 | 11 | 12 | 11 880,00 zł | 14 850,00 zł |
10 | Żłobek nr 41 ul. Potockich 107 | 46 | 12 | 49 680,00 zł | 62 100,00 zł |
11 | Żłobek nr 44 ul. Wejherowska 1 | 30 | 12 | 32 400,00 zł | 40 500,00 zł |
12 | Żłobek nr 50 ul. Nowogrodzka 75 | 38 | 12 | 41 040,00 zł | 51 300,00 zł |
13 | Żłobek nr 51 ul. św. Bonifacego 81 | 78 | 12 | 84 240,00 zł | 105 300,00 zł |
14 | Żłobek nr 52 ul. św. U. Ledóchowskiej 8a | 100 | 12 | 108 000,00 zł | 135 000,00 zł |
15 | Mini Żłobek nr 53 ul. 1 Praskiego Pułku WP 116 | 40 | 12 | 43 200,00 zł | 54 000,00 zł |
16 | Żłobek nr 54 ul. Kinowa 19 | 80 | 12 | 86 400,00 zł | 108 000,00 zł |
17 | Żłobek nr 55 ul.Fiszera 28 | 150 | 12 | 162 000,00 zł | 202 500,00 zł |
18 | Żłobek nr 56 ul. Truskawkowa 5 | 150 | 12 | 162 000,00 zł | 202 500,00 zł |
19 | Żłobek nr 57 ul Książkowa 2 | 150 | 12 | 162 000,00 zł | 202 500,00 zł |
20 | Żłobek nr 58 ul. Krzyżówki 24 | 150 | 12 | 162 000,00 zł | 202 500,00 zł |
21 | Żłobek nr 61 ul. Nowaka-Jeziorańskiego 1a | 150 | 12 | 162 000,00 zł | 202 500,00 zł |
22 | Żłobek nr 62 ul. Tołstoja 2 | 150 | 12 | 162 000,00 zł | 202 500,00 zł |
23 | Żłobek nr 63 ul. Obrońców Tobruku 9 | 150 | 12 | 162 000,00 zł | 202 500,00 zł |
24 | Żłobek nr 64 ul. Trakt Lubelski 89 | 150 | 12 | 162 000,00 zł | 202 500,00 zł |
25 | Żłobek nr 65 ul. Spartańska 2 | 150 | 12 | 162 000,00 zł | 202 500,00 zł |
26 | Żłobek nr 69 ul. Kazury 9 | 130 | 12 | 140 400,00 zł | 175 500,00 zł |
27 | Punkt Dziennego Opiekuna ul. Grójecka 26/6 | 5 | 12 | 5 400,00 zł | 6 750,00 zł |
28 | Punkt Punkt Dziennego Opiekuna ul. Jagiellońska 47c/33 lok. 1 | 5 | 12 | 5 400,00 zł | 6 750,00 zł |
29 | Punkt Punkt Dziennego Opiekuna ul. Jagiellońska 47c/33 lok 2 | 5 | 12 | 5 400,00 zł | 6 750,00 zł |
30 | Punkt Dziennego Opiekuna ul. Jagiellońska 47c/38 lok. 1 | 5 | 12 | 5 400,00 zł | 6 750,00 zł |
31 | Punkt Dziennego Opiekuna ul. Jagiellońska 47c/38 lok 2 | 5 | 12 | 5 400,00 zł | 6 750,00 zł |
32 | Punkt Dziennego Opiekuna ul. Jałtańska 5/65 | 5 | 12 | 5 400,00 zł | 6 750,00 zł |
33 | Punkt Dziennego Opiekuna ul. Kochanowskiego 52/94 | 5 | 12 | 5 400,00 zł | 6 750,00 zł |
34 | Punkt Dziennego Opiekuna ul. Sardyńska 4/16 | 5 | 12 | 5 400,00 zł | 6 750,00 zł |
35 | Punkt Dziennego Opiekuna ul. Wrzeciono 28/1 | 5 | 12 | 5 400,00 zł | 6 750,00 zł |
Nowy artykuł - Aktualizacja z dnia 24 lutego 2022 r.
