Dzięki dofinansowaniu z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2021 pozyskaliśmy blisko 2,5 mln zł na bieżące funkcjonowanie miejsc opieki w żłobkach i u dziennego opiekuna.
Dnia 31 sierpnia 2021 w ramach Programu MALUCH + 2021 podpisaliśmy 29 umów na zadanie „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku” oraz 7 umów na zadanie „Dofinansowanie miejsc opieki u dziennego opiekuna”. Łącznie dofinansowanych jest 2 348 miejsc. Wartość dofinansowania z budżetu państwa to 2 446 560 zł a całkowita wartość zadania wyniesie 27 665 661 zł.
Środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobków i punktów dziennego opiekuna. Okres realizacji zadania trwa od początku stycznia br.
Lp. | Instytucja (nazwa, adres) | Funkcjonowanie miejsc dla dzieci (z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) | Funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki | Wartość dofinansowania | Całkowita wartość zadania | ||
Liczba miejsc | Okres funkcjonowania miejsc (w miesiącach) | Liczba miejsc | Okres funkcjonowania miejsc (w miesiącach) | ||||
1 | Żłobek nr 1 ul. Wiolinowa 9 | 103 | 12 | 0 | 0 | 98 880,00 zł | 1 266 002,00 zł |
2 | Żłobek nr 4 ul. Wktorska 94/96 | 16 | 12 | 0 | 0 | 15 360,00 zł | 230 570,00 zł |
3 | Żłobek nr 6 ul. św. Bonifacego 72 | 34 | 12 | 0 | 0 | 32 640,00 zł | 430 234,00 zł |
4 | Mini Żłobek nr 8 ul. Białobrzeska 19 | 40 | 12 | 0 | 0 | 38 400,00 zł | 611 878,00 zł |
5 | Mini Żłobek nr 12 ul. Prochowa 49 | 59 | 12 | 0 | 0 | 56 640,00 zł | 704 517,00 zł |
6 | Żłobek nr 14 ul. Wrzeciono 4 | 23 | 12 | 0 | 0 | 22 080,00 zł | 302 562,00 zł |
7 | Żłobek nr 16 ul. Klaudyny 10 | 40 | 6 | 0 | 0 | 19 200,00 zł | 266 532,00 zł |
8 | Żłobek nr 29 ul. Nike 6 | 25 | 12 | 0 | 0 | 24 000,00 zł | 303 826,00 zł |
9 | Żłobek nr 30 ul. St. Augusta 79 | 18 | 12 | 0 | 0 | 17 280,00 zł | 264 826,00 zł |
10 | Żłobek nr 36 ul. Strumykowa 18 | 11 | 12 | 0 | 0 | 10 560,00 zł | 138 374,00 zł |
11 | Żłobek nr 41 ul. Potockich 107 | 46 | 12 | 0 | 0 | 44 160,00 zł | 605 043,00 zł |
12 | Żłobek nr 44 ul. Wejherowska 1 | 30 | 12 | 0 | 0 | 28 800,00 zł | 368 372,00 zł |
13 | Żłobek nr 50 ul. Nowogrodzka 75 | 38 | 12 | 0 | 0 | 36 480,00 zł | 653 482,00 zł |
14 | Żłobek nr 51 ul. św. Bonifacego 81 | 78 | 12 | 0 | 0 | 74 880,00 zł | 1 072 654,00 zł |
15 | Żłobek nr 52 ul. św. U. Ledóchowskiej 8a | 100 | 12 | 0 | 0 | 96 000,00 zł | 1 267 810,00 zł |
16 | Mini Żłobek nr 53 ul. 1 Praskiego Pułku WP 116 | 40 | 12 | 0 | 0 | 38 400,00 zł | 495 863,00 zł |
17 | Żłobek nr 54 ul. Kinowa 19 | 80 | 12 | 0 | 0 | 76 800,00 zł | 1 071 501,00 zł |
18 | Żłobek nr 55 ul.Fiszera 28 | 150 | 12 | 0 | 0 | 144 000,00 zł | 1 663 588,00 zł |
19 | Żłobek nr 56 ul. Truskawkowa 5 | 150 | 12 | 0 | 0 | 144 000,00 zł | 1 735 938,00 zł |
20 | Żłobek nr 57 ul Książkowa 2 | 150 | 12 | 0 | 0 | 144 000,00 zł | 1 726 028,00 zł |
21 | Żłobek nr 58 ul. Krzyżówki 24 | 150 | 12 | 0 | 0 | 144 000,00 zł | 1 724 192,00 zł |
22 | Żłobek nr 61 ul. Nowaka-Jeziorańskiego 1a | 150 | 12 | 0 | 0 | 144 000,00 zł | 1 774 026,00 zł |
23 | Żłobek nr 62 ul. Tołstoja 2 | 150 | 12 | 0 | 0 | 144 000,00 zł | 1 541 485,00 zł |
24 | Żłobek nr 63 ul. Obrońców Tobruku 9 | 150 | 12 | 0 | 0 | 144 000,00 zł | 1 701 682,00 zł |
25 | Żłobek nr 64 ul. Trakt Lubelski 89 | 150 | 12 | 0 | 0 | 144 000,00 zł | 1 557 181,00 zł |
26 | Żłobek nr 65 ul. Spartańska 2 | 150 | 12 | 0 | 0 | 144 000,00 zł | 1 431 532,00 zł |
27 | Żłobek nr 69 ul. Kazury 9 | 130 | 12 | 20 | 12 | 244 800,00 zł | 1 684 110,00 zł |
28 | Żłobek nr 46 ul. Przybyszewskiego 70/72 | 0 | 0 | 10 | 12 | 60 000,00 zł | 170 433,00 zł |
29 | Żłobek nr 47 ul. Chodecka 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 72 000,00 zł | 174 856,00 zł |
30 | Punkt Dziennego Opiekuna ul. Grójecka 26/6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 800,00 zł | 146 960,00 zł |
31 | Punkt Dziennego Opiekuna ul. Jagiellońska 47c/33 lok. 1 i lok 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 9 600,00 zł | 136 336,00 zł |
32 | Punkt Dziennego Opiekuna ul. Jagiellońska 47c/38 lok. 1 i lok 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 9 600,00 zł | 136 336,00 zł |
33 | Punkt Dziennego Opiekuna ul. Jałtańska 5/65 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 800,00 zł | 82 568,00 zł |
34 | Punkt Dziennego Opiekuna ul. Kochanowskiego 52/94 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 800,00 zł | 54 332,00 zł |
35 | Punkt Dziennego Opiekuna ul. Sardyńska 4/16 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 800,00 zł | 82 556,00 zł |
36 | Punkt Dziennego Opiekuna ul. Wrzeciono 28/1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 800,00 zł | 87 476,00 zł |
Nowy artykuł - Aktualizacja z dnia 24 lutego 2022 r.